Food
Every food with its health, stamina, eitr and duration. 96 items.
| Item | Health | Stamina | Eitr | Minutes | Earliest biome | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 38 | 50 | Ashlands | 1 | |
| 34 | 17 | 100 | 25 | Deep North | 1 | |
| 35 | 35 | 0 | 50 | Swamp | 1 | |
| 50 | 17 | 0 | 20 | Swamp | 1 | |
| 25 | 75 | 0 | 30 | Plains | 1 | |
| 8 | 25 | 0 | 10 | Black Forest | 0.1 | |
| 23 | 23 | 0 | 30 | Black Forest | 0.5 | |
| 23 | 70 | 0 | 25 | Plains | 0.5 | |
| 10 | 32 | 0 | 15 | Black Forest | 0.3 | |
| 15 | 45 | 0 | 25 | Black Forest | 1 | |
| 13 | 40 | 0 | 15 | Plains | 0.1 | |
| 70 | 24 | 0 | 20 | Ashlands | 1 | |
| 40 | 13 | 0 | 20 | Black Forest | 1 | |
| 30 | 10 | 0 | 20 | Meadows | 1 | |
| 90 | 30 | 0 | 25 | Ashlands | 10 | |
| 60 | 20 | 0 | 20 | — | 1 | |
| 35 | 12 | 0 | 20 | Meadows | 1 | |
| 35 | 12 | 0 | 20 | Plains | 1 | |
| 45 | 15 | 0 | 20 | Swamp | 0.5 | |
| 60 | 20 | 0 | 20 | Mistlands | 1 | |
| 50 | 16 | 0 | 20 | Plains | 2 | |
| 80 | 27 | 0 | 20 | Deep North | 1 | |
| 60 | 20 | 0 | 20 | Deep North | 1 | |
| 60 | 20 | 0 | 20 | Mistlands | 1 | |
| 70 | 23 | 0 | 25 | Swamp | 10 | |
| 70 | 24 | 0 | 20 | Ashlands | 1 | |
| 45 | 15 | 0 | 20 | Mountain | 1 | |
| 45 | 15 | 0 | 25 | Black Forest | 1 | |
| 21 | 65 | 0 | 25 | Mountain | 0.5 | |
| 30 | 30 | 0 | 15 | Ashlands | 0.1 | |
| 95 | 32 | 0 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 30 | 90 | 0 | 30 | Plains | 1 | |
| 37 | 18 | 105 | 30 | Deep North | 1 | |
| 70 | 23 | 0 | 25 | Plains | 1 | |
| 43 | 43 | 0 | 30 | Plains | 1 | |
| 25 | 8 | 0 | 20 | Meadows | 0.5 | |
| 45 | 45 | 0 | 50 | Mountain | 1 | |
| 8 | 35 | 0 | 15 | Meadows | 0.2 | |
| 80 | 26 | 0 | 30 | — | 1 | |
| 25 | 25 | 0 | 15 | Mistlands | 0.1 | |
| 35 | 35 | 0 | 15 | Deep North | 0.1 | |
| 35 | 105 | 0 | 25 | Deep North | 1 | |
| 35 | 35 | 0 | 15 | Deep North | 0.1 | |
| 35 | 105 | 0 | 25 | Deep North | 1 | |
| 75 | 24 | 0 | 30 | Plains | 1 | |
| 30 | 30 | 0 | 10 | Deep North | 0.2 | |
| 25 | 25 | 25 | 15 | Mistlands | 0.1 | |
| 32 | 16 | 95 | 30 | Ashlands | 1 | |
| 100 | 34 | 0 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 110 | 37 | 0 | 30 | Deep North | 1 | |
| 80 | 26 | 0 | 30 | Mistlands | 1 | |
| 35 | 18 | 105 | 25 | Deep North | 1 | |
| 40 | 13 | 0 | 25 | Black Forest | 1 | |
| 85 | 28 | 0 | 25 | Mistlands | 1 | |
| 16 | 50 | 0 | 20 | Swamp | 1 | |
| 15 | 15 | 0 | 15 | Meadows | 0.1 | |
| 28 | 85 | 0 | 25 | Mistlands | 1 | |
| 65 | 65 | 33 | 50 | Mistlands | 1 | |
| 85 | 85 | 43 | 50 | Deep North | 1 | |
| 37 | 110 | 0 | 25 | Deep North | 1 | |
| 39 | 115 | 85 | 30 | Deep North | 1 | |
| 33 | 33 | 0 | 30 | Deep North | 0.1 | |
| 13 | 40 | 0 | 15 | Mountain | 0.3 | |
| 20 | 60 | 0 | 20 | Mountain | 1 | |
| 37 | 18 | 105 | 30 | Deep North | 1 | |
| 39 | 115 | 0 | 30 | Deep North | 1 | |
| 105 | 35 | 0 | 30 | Ashlands | 1 | |
| 55 | 55 | 0 | 50 | Plains | 1 | |
| 35 | 35 | 35 | 15 | Deep North | 0.5 | |
| 37 | 16 | 0 | 30 | Black Forest | 1 | |
| 14 | 40 | 0 | 20 | Black Forest | 1 | |
| 7 | 20 | 0 | 10 | Meadows | 0.1 | |
| 34 | 100 | 0 | 30 | Ashlands | 1 | |
| 15 | 15 | 0 | 15 | Mistlands | 0.1 | |
| 45 | 45 | 0 | 50 | Swamp | 1 | |
| 26 | 80 | 0 | 25 | Mistlands | 1 | |
| 55 | 18 | 0 | 25 | Swamp | 0.5 | |
| 32 | 95 | 0 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 110 | 37 | 0 | 30 | Deep North | 1 | |
| 28 | 14 | 85 | 30 | Mistlands | 1 | |
| 80 | 26 | 0 | 30 | Swamp | 1 | |
| 28 | 14 | 85 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 15 | 15 | 0 | 15 | Ashlands | 0.1 | |
| 30 | 16 | 95 | 25 | Deep North | 1 | |
| 105 | 35 | 0 | 25 | Deep North | 1 | |
| 30 | 15 | 90 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 30 | 90 | 0 | 25 | Ashlands | 1 | |
| 25 | 12 | 75 | 25 | Mistlands | 1 | |
| 35 | 35 | 0 | 50 | Swamp | 1 | |
| 18 | 55 | 0 | 25 | Swamp | 1 | |
| 30 | 30 | 30 | 15 | Black Forest | 0.1 | |
| 35 | 35 | 0 | 50 | Swamp | 1 | |
| 33 | 33 | 0 | 30 | Mountain | 0.5 | |
| 65 | 21 | 0 | 25 | Mountain | 0.5 | |
| 10 | 30 | 0 | 10 | Black Forest | 0.1 | |
| 27 | 13 | 80 | 25 | Mistlands | 1 |
Earliest biome: the first biome where you can get every material this item needs.